Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
Cabovel
Número de peça
CBV289.003

Descrição

PRODUTOS A PRONTA ENTREGA!

Todos nossos produtos são vendidos com Nota Fiscal e Garantia.

Envio imediato via Mercado Envios.
Somos Distribuidores Autorizados CABOVEL com 68 anos no Mercado.

CABO DE TACÔMETRO 1600MM

Fabricante / Marca : CABOVEL

Código fabricante : CBV289.003

Unidade de venda: Peça

Aplicações para este produto:

MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1978
MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1979
MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1980
MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1981
MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1982
MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1983
MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1984
MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1985
MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1986
MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1987
MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1988
MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1989
MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1990
MASSEY FERGUSON MF 296 4X2 5.8 L 12V SOHV L6 6.354-4 - 1991

Produto Novo. Qualidade Garantida.
Temos mais de 50 Mil produtos em estoque.
Estamos a mais de 68 anos atuando como referência no Sul do país.

ATENÇÃO! Produto com Nota Fiscal.
Nfe para CNPJ haverá cobrança de imposto referente a substituição tributária (ST).